ゆるっと月曜断食実体験!第2週目結果報告
スタート体重49.5kg-49.2kg=ー0.3kg
第2週目・実際の体重の変化7/5(火)→7/11(月)
2週目の7日間はスタート6日目49.7kg→12日目49.2kgで-0.5kg
| ダイエット | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 |
| 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | |
| 第2週 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 食事タイプ | 断食 | 良食日 | 良食日 | 良食日 | 美食日 | 美食日 | 良食日 |
| 体重 | 49.7 | 48.3 | 49.2 | 48.7 | 48.6 | 48.9 | 49.2 |
| 前日比 | ±0 | -1.4 | +0.9 | -0.5 | -0.1 | +0.3 | +0.3 |
| 体脂肪率 | 27.1 | 26.8 | 28.2 | 27.6 | ー | 27.6 | 26.6 |
断食翌日は1.4kgも落ちてて嬉しい!
そのあとはいつも通り、体重は右肩上がり
第2週目・食生活の実態
実際食べた食事の公開
6日目 7/5(火)断食日
朝・昼・夜 水のみ多分1リットルくらい

仕事中の断食はそんなにきつくないけど、なぜだかすごく眠たいzzz 夜は、早めに9時前には就寝!
7日目 7/6(水)良食日
| 朝 | みそ汁・納豆・キムチ |
| 昼 | さつま芋とコーンのサラダ大・ゆで卵1個・カマンベールチーズ1個・コーヒー |
| 夜 | ハニーマスタードチキン・トウモロコシ、ジャガイモのロースト・トマト・モズク酢・みそ汁・鳥刺し4切れ |
| 間食 | コーヒー・72%チョコレート1個・ナッツ小袋1個・キットカット1個・水1㍑ |

断食翌日の朝は、すっごくフラフラした。お味噌汁飲んで回復。
8日目 7/7(木)良食日
| 朝 | みそ汁・納豆・キムチ・ブラックコーヒー |
| 昼 | サラダ大・ゆで卵1個・ベビーチーズ1個 |
| 夜 | ハンバーグ・サラダ小・ごぼうレンコン厚揚げの甘辛和え・もずく酢・ビール |
| 間食 | キットカット・ミックスナッツ小袋1個・水1㍑ |

ついに!!お通じがめっちゃよかった♡老廃物が一気に排出されてなんだか体も軽くなるきがするよ。
9日目 7/8(金)良食日
| 朝 | ブラックコーヒー・焼き菓子2個 |
| 昼 | サラダ大・ゆで卵1個・ハニーマスタードチキン・ベビーチーズ2個 |
| 夜 | ほっけの開き・ごぼうレンコン厚揚げの甘辛和え・みそ汁・もずくときゅうりの酢の物・ビール |
| 間食 | 色々な種2袋・コーヒー・水1㍑ |

お昼もしっかり食べすぎかな~。しかも、飲んでいいお酒はビールじゃなくて焼酎とかの蒸留酒✖
10日目 7/9(土)美食日
| 朝 | リッツ1袋・ブラックコーヒー |
| 昼 | エクレア1個・コーヒー |
| 夜 | 餃子15個・鳥刺し・ビール350ml・グレープフルーツサワー500ml |
| 間食 | チョコモナカアイス半分・水0.8㍑ |

美食日(チートデイ)の意味をはき違えているような食生活。咀嚼してこぶし2つ分って難しい。腹八分目ってことだと思うんだけど。
11日目 7/10日(日)美食日
| 朝 | コーヒー・トースト(ピーナッツバター蜂蜜かけ) |
| 昼 | マックスパチキセット(ポテト・コーヒー) |
| 夜 | ポークソテー1枚(ジェノベーゼソース)・みそ汁 |
| 間食 | ジャイアントコーン・おかき6個 |

炭水化物・カロリー無視の一日でした。本当にダイエットと言えますか?これw
12日目 7/11(月)良食日
| 朝 | 納豆・みそ汁 |
| 昼 | よだれ鶏のサラダ・チーズ1個 |
| 夜 | BBQ(牛ホルモン・豚バラ・砂ずり・肝・鶏モモ・ピーマン)・ビール・ブルーベリー |
| 間食 | コーヒー・ブルーベリー30個・72%チョコレート1個 |

何も気にせず食べた次の日は、胃が重たいような…今日も肉全開の夜ご飯・・・痩せないよこんなんじゃ
第2週目のまとめ
|
|
スタート体重から→ー0.3kg
今週1週間の結果→-0.5kg
断食以外の日は、まったく空腹を感じることなく一日過ごすことができます。
1食の量が、咀嚼して拳2つ分をこえているからでしょうか。
お昼は、野菜だけでは空腹を感じやすいので、鶏むね肉や、チーズを加えてあげると、満足感UP♪
来週も、がんばります。
夜はお肉中心ではなく、野菜中心に切り替える!ビールもやめて蒸留酒に!
第3週に続く 🙄

